![]() |
||||||
UITSLAGEN VAN DE 1e RONDE | ||||||
WEDSTRIJD | MP | PP | CAR | BRT | % | |
BELGIE | 2 | 10 | 617 | 211 | 83,27 | |
DUITSLAND | 0 | 6 | 610 | 211 | 89,18 | |
BELGIE | 2 | 10 | 654 | 191 | 88,26 | |
NEDERLAND | 0 | 6 | 648 | 191 | 80,10 | |
NEDERLAND | 1 | 8 | 761 | 225 | 94,07 | |
DUITSLAND | 1 | 8 | 375 | 225 | 54,82 | |
UITSLAGEN VAN DE 2e RONDE | ||||||
WEDSTRIJD | MP | PP | CAR | BRT | % | |
DUITSLAND | 0 | 5 | 512 | 208 | 74,85 | |
BELGIE | 2 | 11 | 725 | 208 | 97,84 | |
NEDERLAND | 0 | 6 | 619 | 196 | 76,51 | |
BELGIE | 2 | 10 | 649 | 196 | 87,58 | |
DUITSLAND | 1 | 8 | 558 | 236 | 81,58 | |
NEDERLAND | 1 | 8 | 750 | 236 | 92,71 | |
EINDSTAND | ||||||
MP | PP | CAR | BRT | % | ||
1. BELGIE | 8 | 41 | 2645 | 806 | 89,24 | |
2. NEDERLAND | 2 | 28 | 2778 | 848 | 85,84 | |
3. DUITSLAND | 2 | 27 | 2055 | 880 | 75,10 | |
OVERZICHTSFOTO
|