Gewestelijke Finale PK

  Naam Klasse Seizoen   Resultaat   Moyenne Finaledata Plaats
Vanaf seizoen 2014/2015 zijn er geen gewestelijke finales meer
                       
239. Rowan Kremer 2e klas 13/14   8e plaats   0,64 16/17-11-2013 Zevenbergen
238. Senna Semler 2e klas 13/14 38==> 1e plaats <=== 1,37 16/17-11-2013 Zevenbergen
237. Sybren Hofma 3e klas 13/14   5e plaats   0,68 2/3-11-2013 Arcen
236. Mike Fens 3e klas 13/14   2e plaats   0,71 2/3-11-2013 Arcen
235. Sybren Hofma 3e klas 12/13   4e plaats   0,58 20/21-10-2012 Waalwijk
234. Max Hoenderdos 3e klas 12/13   3e plaats   0,63 20/21-10-2012 Waalwijk
233. Mike Fens 3e klas 12/13 37==> 1e plaats <=== 0,78 20/21-10-2012 Waalwijk
                       
Vanf seizoen 2012/2013 zijn de klassegrenzen aangepast en is er een nieuwe klasse indeling gemaakt
                       
232. Jeroen Testers 4e klas 10/11 36==> 1e plaats <=== 1,91 20/21-11-2010 Zevenbergen
231. Giel Damen 5e klas 10/11 7e plaats 1,01 30/31-10-2010 Venlo
230. Rowan Kremer 6e klas 10/11 3e plaats 0,69 9/10-10-2010 Waalwijk
229. Dennis van Oers 3e klas 09/10 5e plaats 2,28 23/24-01-2010 Zevenbergen
228. Giel Damen 5e klas 09/10 6e plaats 1,12 14/15-11-2009 Venlo
227. Rowan Kremer 6e klas 09/10 8e plaats 0,5 17/18-10-2009 Waalwijk
226. Flip van Heijnsbergen 7e klas 09/10 3e plaats 0,33 3/4-10-2009 Eindhoven
225. John Eijskoot 2e klas 08/09 Afgemeld 7/8-02-2009 Venlo
224. Dennis van Oers 3e klas 08/09 6e plaats 1,77 24/25-01-2009 Oosterhout
223. Jeroen Testers 5e klas 08/09 6e plaats 1,15 8/9-11-2008 Waalwijk
222. Rowan Kremer 7e klas 08/09 35==> 1e plaats <=== 0,61 4/5-10-2008 Zevenbergen
221. Jeroen Sillekens 2e klas 07/08 6e plaats 3 9/10-02-2008 Tilburg
220. John Eijskoot 3e klas 07/08 34==> 1e plaats <=== 3,5 26/27-01-2008 Eindhoven
219. Giel Damen 5e klas 07/08 8e plaats 0,91 9/10-11-2007 Zierikzee
218. Erwin Korsten 6e klas 07/08 4e plaats 0,72 20/21-10-2007 Waalwijk
217. Rowan Kremer 7e klas 07/08 5e plaats 0,36 6/7-10-2007 Afferden
216. Jeroen Sillekens 2e klas 06/07 6e plaats 2,74 3/4-02-2007 Maastricht
215. Maikel van Wingerden 2e klas 06/07 4e plaats 2,44 3/4-02-2007 Maastricht
214. Brian Bakkers 2e klas 06/07 33==> 1e plaats <=== 3,59 3/4-02-2007 Maastricht
213. Bart Stanic 5e klas 06/07 5e plaats 1,1 11/12-11-2006 Zevenbergen
212. Erwin Korsten 6e klas 06/07 8e plaats 0,6 28/29-10-2006 Kapelle
211. Kevin Broeders 6e klas 06/07 6e plaats 0,61 28/29-10-2006 Kapelle
210. Jeroen Sillekens 2e klas 05/06 6e plaats 2,08 11/12-02-2006 Loon op Zand
209. Brian Bakkers 4e klas 05/06 2e plaats 1,79 17/18-12-2005 Tilburg
208. John Eijskoot 5e klas 05/06 4e plaats 1,21 12/13-11-2005 Kwadendamme
207. Maikel van Wingerden 5e klas 05/06 32==> 1e plaats <=== 1,5 12/13-11-2005 Kwadendamme
206. Jaimy van Eck 7e klas 05/06 5e plaats 0,36 8/9-10-2005 Eindhoven
205. Aaron Meeuwissen 2e klas 04/05 4e plaats 2,81 12/13-02-2005 St.Willebrord
204. Jeroen Sillekens 4e klas 04/05 4e plaats 1,71 18/19-12-2004 Zevenbergen
203. Mike Bruil 3e klas 03/04 4e plaats 2,48 10/11-01-2004 Oosterhout
202. Patrick Prins 4e klas 03/04 31==> 1e plaats <=== 1,97 13/14-12-2003 Zundert
201. Connor Stoop 6e klas 03/04 6e plaats 0,67 25/26-10-2003 Zevenbergen
200. Tom de Rooy 6e klas 03/04 2e plaats 0,83 25/26-10-2003 Zevenbergen
199. Anita Verschuren 3e klas 02/03 30==> 1e plaats <=== 2,33 11/12-01-2003 Loon op Zand
198. Sebastiaan van Dongen 4e klas 02/03 2e plaats 1,99 14/15-12-2002 Tilburg
197. Michael Verschuren 5e klas 02/03 2e plaats 1,44 16/17-11-2002 Kapelle
196. Patrick Prins 5e klas 02/03 9e plaats 0,98 16/17-11-2002 Kapelle
195. Tom de Rooy 6e klas 02/03 8e plaats 0,51 26/27-10-2002 Bergen op Zoom
194. Frans Grobben 3e klas 01/02 5e plaats 1,86 05/06-01-2002 Zevenbergen
193. Anita Verschuren 3e klas 01/02 29==> 1e plaats <=== 2,33 05/06-01-2002 Zevenbergen
192. Sebastiaan van Dongen 4e klas 01/02 6e plaats 1,56 15/16-12-2001 Putte
191. Mike Bruil 4e klas 01/02 5e plaats 1,61 15/16-12-2001 Putte
190. Michael Verschuren 5e klas 01/02 7e plaats 1,12 17/18-11-2001 St.Willebrord
189. Michael van der Stoep 6e klas 01/02 7e plaats 0,61 03/04-11-2001 Kloosterzande
188. Stefan Beukelman 3e klas 00/01 28==> 1e plaats <=== 3,92 13/14-01-2001 Zevenbergen
187. Anita Verschuren 4e klas 00/01 2e plaats 1,94 16/17-12-2000 Zevenbergen
186. Eef Eijskoot 4e klas 00/01 27==> 1e plaats <=== 2,05 16/17-12-2000 Zevenbergen
185. Frans Grobben 5e klas 00/01 6e plaats 1,47 18/19-11-2000 Kwadendamme
184. Frederick Luziano 6e klas 00/01 4e plaats 0,59 4/5-11-2000 Roosendaal
183. Frans Reijnders 6e klas 00/01 2e plaats 0,56 4/5-11-2000 Roosendaal
182. Kevin Broeders 7e klas 00/01 5e plaats 0,51 16/17-09-2000 Bergen op Zoom
181. Edwin Verschuren 2e klas 99/00 6e plaats 3,23 26/27-02-2000 Eindhoven
180. Freek Stoop 2e klas 99/00 5e plaats 4,07 26/27-02-2000 Eindhoven
179. Bartloo van Mourik 3e klas 99/00 5e plaats 2,03 15/16-01-2000 Tilburg
178. Robert Rommers 4e klas 99/00 3e plaats 1,85 18/19-12-1999 Bergen op Zoom
177. Sebastiaan van Dongen 5e klas 99/00 8e plaats 0,92 20/21-11-1999 Terneuzen
176. Eef Eijskoot 5e klas 99/00 4e plaats 1,3 20/21-11-1999 Terneuzen
175. Benji van Gameren 6e klas 99/00 7e plaats 0,62 30/31-10-1999 Wemeldinge
174. John de Wijs 6e klas 99/00 3e plaats 0,69 30/31-10-1999 Wemeldinge
173. Kevin Broeders 7e klas 99/00 9e plaats 0,34 18/19-09-1999 St.Willebrord
172. Michael Verschuren 7e klas 99/00 5e plaats 0,42 18/19-09-1999 St.Willebrord
171. Dennis van Jole 3e klas 98/99 2e plaats 3,09 16/17-01-1999 Zevenbergen
170. Edwin Verschuren 4e klas 98/99 3e plaats 2,11 19/20-12-1998 Colijnsplaat
169. Anton de Wijs 5e klas 98/99 7e plaats 0,98 22/23-11-1998 Tilburg
168. Sebastiaan van Dongen 6e klas 98/99 26==> 1e plaats <=== 1 31/10-01/11-1998 Bergen op Zoom
167. Johan Pale 1e klas 97/98 6e plaats 3,88 21/22-03-1998 Venlo
166. Dennis van Vlaardingen 1e klas 97/98 3e plaats 4,23 21/22-03-1998 Venlo
165. Anthony van Hooijdonk 1e klas 97/98 2e plaats 5,63 21/22-03-1998 Venlo
164. Johan Pale 2e klas 97/98 25==> 1e plaats <=== 5,49 07-08-02-1998 Maastricht
163. Bartloo van Mourik 3e klas 97/98 8e plaats 1,91 18/19-01-1998 Berkel-Enschot
162. John van Oers 4e klas 97/98 8e plaats 1,35 20/21-12-1997 Roosendaal
161. Edwin Verschuren 5e klas 97/98 3e plaats 1,36 22/23-11-1997 Noordgouwe
160. Erwin ten Hoedt 6e klas 97/98 8e plaats 0,72 01/02-11-1997 Hulst
159. Corné Kortsmit 1e klas 96/97 6e plaats 4,23 15/16-03-1997 Loon op Zand
158. Dennis van Vlaardingen 1e klas 96/97 3e plaats 4,69 15/16-03-1997 Loon op Zand
157. Robbert van Vlaardingen 1e klas 96/97 2e plaats 7,47 15/16-03-1997 Loon op Zand
156. Patrick Timmermans 1e klas 96/97 24==> 1e plaats <=== 7,73 15/16-03-1997 Loon op Zand
155. Anthony van Hooijdonk 3e klas 96/97 2e plaats 2,51 19/20-01-1997 Zevenbergen
154. Dennis van Jole 4e klas 96/97 4e plaats 1,75 21/22-12-1996 Ouwerkerk
153. Jasper Koemans 5e klas 96/97 5e plaats 1,1 23/24-11-1996 Kwadendamme
152. Edwin Verschuren 6e klas 96/97 23==> 1e plaats <=== 0,82 03/04-11-1996 Tilburg
151. Dennis v.Vlaardingen 1e klas 95/96 4e plaats 4,38 16/17-03-1996 Mierlo
150. Corné Kortsmit 1e klas 95/96 6e plaats 3,84 16/17-03-1996 Mierlo
149. Dominique Lussenburg 1e klas 95/96 22==> 1e plaats <=== 7,29 16/17-03-1996 Mierlo
148. Robbert v.Vlaardingen 2e klas 95/96 4e plaats 4,6 24/25-02-1996 Tegelen
147. Patrick Timmermans 2e klas 95/96 2e plaats 4,57 24/25-02-1996 Tegelen
146. Marcel den Bakker 2e klas 95/96 3e plaats 4,51 24/25-02-1996 Tegelen
145. Dominique Lussenburg 2e klas 95/96 21==> 1e plaats <=== 6,94 24/25-02-1996 Tegelen
144. Anthony v.Hooijdonk 4e klas 95/96 20==> 1e plaats <=== 1,88 16/17-12-1995 Bergen op Zoom
143. Bartloo van Mourik 4e klas 95/96 5e plaats 1,49 16/17-12-1995 Bergen op Zoom
142. Dennis van Jole 5e klas 95/96 5e plaats 1,33 25/26-11-1995 St.Willebrord
141. Anton de Wijs 6e klas 95/96 2e plaats 0,74 04/05-11-1995 Zevenbergen
140. Dennis v.Vlaardingen 1e klas/uitn 94/95 6e plaats 3,69 18/19-03-1995 Tilburg
139. Patrick Timmermans 1e klas\ op 94/95 5e plaats 4,13 18/19-03-1995 Tilburg
138. Corné Kortsmit 3e klas 94/95 3e plaats 2,48 07/08-01-1995 Eindhoven
137. Joost Tielen 38/2 94/95 19==> 1e plaats <=== 25 10/11-12-1994 Reuver
136. Arno Lousberg 4e klas 94/95 5e plaats 1,44 17/18-12-1994 Hulst
135. Bartloo van Mourik 5e klas 94/95 8e plaats 1,13 26/27-11-1994 Middelburg
134. Jasper Koemans 6e klas 94/95 2e plaats 0,82 05/06-11-1994 Hoogerheide
133. Dennis v.Vlaardingen 4e klas 93/94 18==> 1e plaats <=== 1,98 18/19-12-1993 Oisterwijk
132. Joost Tielen 38/2 93/94 5e plaats 19,88 11/12-12-1993 Middelburg
131. Marjo Broeders 38/2 93/94 17==> 1e plaats <=== 22,48 11/12-12-1993 Middelburg
130. Arno Lousberg 5e klas 93/94 5e plaats 1,18 27/28-11-1993 Zevenbergen
129. Huub Wilkowski 1e klas 92/93 2e plaats 7,28 20/21-03-1993 Hulst
128. Joost Tielen Toek.kl. 92/93 16==> 1e plaats <=== 34,13 30/31-01-1993 Zundert
127. Dennis v.Vlaardingen 4e klas 92/93 5e plaats 1,65 19/20-12-1992 Steenbergen
126. Marjo Broeders 38/2 92/93 afgemeld 12/13-12-1992 Urmond
125. Peter Nicolaas 5e klas 92/93 3e plaats 1,26 28/29-11-1992 Etten-Leur
124. Nobby Assmann 6e klas 92/93 6e plaats 0,85 07/08-11-1992 Tilburg
123. Huub Wilkowski 2e klas 91/92 15==> 1e plaats <=== 4,82 15/16-02-1992 Vessem
122. Marjo Broeders Toek.kl. 91/92 6e plaats 28,66 01/02-02-1992 Kaatsheuvel
121. Jan Mulders 3e klas 91/92 3e plaats 3,02 11/12-01-1992 Roosendaal
120. Marjo Broeders 38/2 91/92 2e plaats 20,28 07/08-12-1991 Sluiskil
119. Heinrich Ripmeester 6e klas 91/92 14==> 1e plaats <=== 0,85 09/10-11-1991 Gemert
118. Joost Tielen 1e klas 90/91 4e plaats 7,71 16/17-03-1991 St.Willebrord
117. Huub Wilkowski 3e klas 90/91 2e plaats 3,29 12/13-01-1991 Tilburg
116. Erik Kortsmit 38/2 90/91 13==> 1e plaats <=== 29,41 08/09-12-1990 Maastricht
115. Marjo Broeders 38/2 90/91 6e plaats 12,37 08/09-12-1990 Maastricht
114. Jan Mulders 5e klas 90/91 3e plaats 1,24 01/02-12-1990 Oost-Souburg
113. Peter Nicolaas 6e klas 90/91 7e plaats 0,63 14/15-11-1990 Bergen op Zoom
112. Bartloo van Mourik 6e klas 90/91 8e plaats 0,47 14/15-11-1990 Bergen op Zoom
111. Arian van Broekhoven 4e klas 89/90 afgemeld 09/10-12-1989 Burgh-Haamstede
110. Tonny van Alphen 5e klas 89/90 7e plaats 1,21 02/03-12-1989 Bergen op Zoom
109. Ilja Veliscek 6e klas 89/90 2e plaats 0,77 11/12-11-1989 St.Willebrord
108. Marjo Broeders 38/2 89/90 5e plaats 11,43 25/26-11-1989 Kaatsheuvel
107. Marjo Broeders Toek.kl. 89/90 3e plaats 24,93 21/22-10-1989 Tegelen
106. Marjo Broeders Hoofdkl. 88/89 12==> 1e plaats <=== 23,27 08/09-04-1989 Mill
105. Theo de Boe 3e klas 88/89 4e plaats 1,94 21/22-01-1989 Noordgouwe
104. Edwin de Klerk 4e klas 88/89 3e plaats 1,78 17/18-12-1988 Hulst
103. Tonny van Alphen 5e klas 88/89 7e plaats 0,95 03/04-12-1988 Etten-Leur
102. Ilja Veliscek 6e klas 88/89 8e plaats 0,56 12/13-11-1988 Zevenbergen
101. Erik Kortsmit 38/2 88/89 4e plaats 15,45 05/06-11-1988 Tilburg
100. Erik Kortsmit Toek.kl. 88/89 2e plaats 42,5 08/09-10-1988 Budel
99. Marjo Hoeven Toek.kl. 88/89 6e plaats 24,16 08/09-10-1988 Budel
98. Jos Kanters 2e kl.band 87/88 6e plaats 3,63
97. Marjo Broeders 1e klas 87/88 11==> 1e plaats <=== 11,03 05/06-03-1988 Volkel
96. Theo de Boe 3e klas 87/88 afgemeld 23/24-01-1988 Bergen op Zoom
95. John van Gils 4e klas 87/88 8e plaats 1,21 19/20-12-1987 Ovezande
94. Arian van Broekhoven 5e klas 87/88 10==> 1e plaats <=== 1,51 05/06-12-1987 Nieuwerkerk
93. Tonny Hesselink 6e klas 87/88 6e plaats 0,65 14/15-11-1987 Hulst
92. Erik Kortsmit Toek.kl. 87/88 6e plaats 39,67 10/11-10-1987 Kaatsheuvel
91. Marjo Hoeven Extrakl. 86/87 4e plaats 14,8 16/17-05-1987 Kaatsheuvel
90. Marjo Broeders 1e klas 86/87 3e plaats 6,78 07/08-03-1987 Rucphen
89. Theo de Boe 3e klas 86/87 8e plaats 1,98 24/25-01-1987 Hulst
88. Lion Broeders 4e klas 86/87 3e plaats 1,89 20/21-12-1986 Nieuwerkerk
87. Mario Broeders 5e klas 86/87 06/07-12-1986 Wemeldinge
86. Remco Veliscek 6e klas 86/87 7e plaats 0,47 15/16-11-1986 Etten-Leur
85. Jos Kanters 38/2 86/87 6e plaats 7,89 08/09-11-1986 Hoogerheide
84. Jos Kanters Extrakl. 85/86 9 ==> 1e plaats <=== 31,45 26/27-04-1986 Gemert
83. Wim Kanters 1e klas 85/86 8 ==> 1e plaats <=== 7,75 22/23-02-1986 Kaatsheuvel
82. Marjo Hoeven 1e klas 85/86 5e plaats 7,88 22/23-02-1986 Kaatsheuvel
81. William Goossens 2e klas 85/86 7 ==> 1e plaats <=== 5,78 01/02-02-1986 Hoogerheide
80. Marjo Broeders 3e klas 85/86 4e plaats 2,51 11/12-01-1986 Zevenbergen
79. Rudy Lokers 4e klas 85/86 6e plaats 1,43 28/29-12-1985 Hulst
78. Edwin Kortsmit 5e klas 85/86 6e plaats 1,21 07/08-12-1985 Nieuwerkerk
77. Bertwin de Wijs 6e klas 85/86 3e plaats 0,79 16/17-11-1985 Wemeldinge
76. Jos Kanters 38/2 85/86 6e plaats 6,19 09/10-11-1985 Mill
75. Jos Kanters Hoofdkl. 84/85 4e plaats 10,14 16/17-03-1985 Venraij
74. Erik Kortsmit 1e klas 84/85 3e plaats 5,51 23/24-02-1985 Oost-Souburg
73. Wim Kanters 1e klas 84/85 5e plaats 6 23/24-02-1985 Oost-Souburg
72. Kees Kalis 1e klas 84/85 6e plaats 4,75 23/24-02-1985 Oost-Souburg
71. Marjo Hoeven 2e klas 84/85 6 ==> 1e plaats <=== 4,25 26/27-01-1985 Renesse
70. John van Beers 3e klas 84/85 3e plaats 2,51 12/13-01-1985 Roosendaal
69. Marjo Broeders 4e klas 84/85 3e plaats 1,89 15/16-12-1984 Kaatsheuvel
68. Twan Frijters A 5e klas 84/85 4e plaats 1,33 08/09-12-1984 Etten-Leur
67. Tonny van Alphen 6e klas 84/85 8e plaats 0,51 24/25-11-1984 Bergen op Zoom
66. Jos Kanters 1e klas 83/84 4e plaats 6,51 25/26-02-1984 Zevenbergen
65. Wim Kanters 1e klas 83/84 6e plaats 3,64 25/26-02-1984 Zevenbergen
64. Marjo Hoeven 2e klas 83/84 5 ==> 1e plaats <=== 3,51 11/12-02-1984 Geleen
63. Kees Kalis 2e klas 83/84 7e plaats 4,22 11/12-02-1984 Geleen
62. William Goossens 3e klas 83/84 3e plaats 3,3 14/15-01-1984 Wemeldinge
61. Wilco Vermeulen 4e klas 83/84 afgemeld 17/18-12-1983 Zevenbergen
60. Jaap Krielen 4e klas 83/84 3e plaats 1,76 17/18-12-1983 Zevenbergen
59. John van Beers 4e klas 83/84 5e plaats 1,89 17/18-12-1983 Zevenbergen
58. Rudy Lokers 5e klas 83/84 4e plaats 1,23 26/27-11-1983 Hulst
57. Cor Stoop 1e klas 82/83 plaats 30/01-05-1983 Aarle-Rixtel
56. Erik Kortsmit 2e klas 82/83 4e plaats 3,22 19/20-03-1983 Tilburg
55. Kees Kalis 3e klas 82/83 3e plaats 2,61 19/20-02-1983 Gemert
54. William Goossens 3e klas 82/83 5e plaats 2,21 19/20-02-1983 Gemert
53. Marjo Hoeven 4e klas 82/83 2e plaats 2,58 15/16-01-1983 Roosendaal
52. Corne Broeders 4e klas 82/83 3e plaats 2,07 15/16-01-1983 Roosendaal
51. Jos de Gouw 5e klas 82/83 4e plaats 1,31 11/12-12-1982 Zevenbergen
50. John van Gils 6e klas 82/83 8e plaats 0,52 30/31-10-1982 Tilburg
49. Hans Haanskorf 1e klas 81/82 2e plaats 9,16 22/23-05-1982 Tilburg
48. Cor Stoop 1e klas 81/82 4e plaats 5,37 22/23-05-1982 Tilburg
47. Jos Broeders 38/2 81/82 6e plaats 10,86 17/18-04-1982 Ulestraten
46. Jos Broeders Toek.kl. 81/82 5e plaats 20,85 13/14-03-1982 Schinnen
45. Tonny Goutziers 3e klas 81/82 2e plaats 2,78 30/31-01-1982 Nuth
44. Jos Broeders Extrakl. 81/82 4e plaats 26,51 16/17-01-1982 Wouw
43. John Dekkers 4e klas 81/82 6e plaats 1,72 23/24-01-1982 Zevenbergen
42. Corne Broeders 5e klas 81/82 6e plaats 1,46 19/20-12-1981 Roosendaal
41. Michiel Goverde Hoofdkl. 81/82 4e plaats 10,21 28/29-11-1981 Geleen
40. Jack v/d Steen Hoofdkl. 81/82 5e plaats 8,99 28/29-11-1981 Geleen
39. Ed Korteweg 6e klas 81/82 7e plaats 0,65 07/08-11-1981 Tilburg
38. Jack v/d Steen 1e klas 80/81 3e plaats 8,9 11/12-04-1981 Etten-Leur
37. Gerrit Blommers 3e klas 80/81 4 ==> 1e plaats <=== 2,85 07/08-02-1981 Zevenbergen
36. Hans Haanskorf 3e klas 80/81 5e plaats 2,91 07/08-02-1981 Zevenbergen
35. William Goossens 4e klas 80/81 4e plaats 1,9 24/25-01-1981 St.Willebrord
34. Cor Stoop 4e klas 80/81 6e plaats 1,67 24/25-01-1981 St.Willebrord
33. Jos Broeders Extrakl. 80/81 3 ==> 1e plaats <=== 18,36 03/04-01-1981 Waalwyk
32. John Verhulst 5e klas 80/81 7e plaats 1,02 13/14-12-1980 Etten-Leur
31. Michiel Goverde Hoofdkl. 80/81 5e plaats 9,16 22/23-11-1980 Born
30. Jos de Gouw 6e klas 80/81 8e plaats 0,75 15/16-11-1980 Nuth
29. Johan Stoop Hoofdkl. 79/80 4e plaats 7,03 29/30-03-1980 Born
28. Michiel Goverde 1e klas 79/80 3e plaats 8,28 09/10-02-1980 Waalwijk
27. Jack v/d Steen 2e klas 79/80 3e plaats 5,4 02/03-02-1980 Helmond
26. Jan Marijnissen 3e klas 79/80 8e plaats 2,63 12/13-01-1980 Tilburg
25. Walter Smolders Extrakl. 78/79 2 ==> 1e plaats <=== 29,82 02/03-05-1979 Berkel-Enschot
24. Ad Frijters Hoofdkl. 78/79 5e plaats 10,92 17/18-03-1979 Helmond
23. Johan Stoop Hoofdkl. 78/79 6e plaats 8,07 17/18-03-1979 Helmond
22. Jos Broeders Hoofdkl. 78/79 7e plaats 11,14 17/18-03-1979 Helmond
21. Michiel Goverde 1e klas 78/79 5e plaats 5,09 10/11-03-1979 Zevenbergen
20. Cor Stoop 6e klas 78/79 3e plaats 0,81 14/15-10-1978 Wemeldinge
19. Walter Smolders Hoofdkl. 77/78 2e plaats 12,14 08/09-04-1978 Bladel
18. Ad Frijters 1e klas 77/78 1 ==> 1e plaats <=== 6,8 01/02-04-1978 Klundert
17. Johan Stoop 1e klas 77/78 4e plaats 4,45 01/02-04-1978 Klundert
16. Michiel Goverde 1e klas 77/78 5e plaats 5,15 01/02-04-1978 Klundert
15. Jos Broeders 2e klas 77/78 5e plaats 4,4
14. Jack v/d Steen 3e klas 77/78 6e plaats 2,54
13. Harry v/d Pas Extrakl. 76/77 plaats 02/03-04-1977 Gemert
12. Walter Smolders Hoofdkl. 76/77 3e plaats 11,73 26/27-03-1977 Goirle
11. Johan Stoop 1e klas 76/77 5e plaats 6,69 12/13-03-1977 Kaatsheuvel
10. Jos Broeders 2e klas 76/77 3e plaats 3,66 26/27-02-1977 Etten-Leur
9. Ad Frijters 3e klas 76/77 6e plaats 2,95 05/06-02-1977 Zevenbergen
8. Harry v/d Pas Hoofdkl. 75/76 plaats 13,35 03/04-04-1976 Eindhoven
7. Harry v/d Pas 1e klas 75/76 plaats 20/21-03-1976 Waalwijk
6. Walter Smolders 2e klas 75/76 3e plaats 5,65 21/22-02-1976 Zevenbergen
5. Johan Stoop 2e klas 75/76 8e plaats 3,39 21/22-02-1976 Zevenbergen
4. Jos Broeders 3e klas 75/76 plaats 07/08-02-1976 Rucphen
3. John Dekkers 6e klas 75/76 plaats 04/05-10-1975 Tilburg
2. Piet Stoop 6e klas 75/76 plaats 0,72 04/05-10-1975 Tilburg
1. Hans Korte 6e klas 75/76 2e plaats 0,73 04/05-10-1975 Tilburg