RESULTATEN 5e OPEN 3-BANDEN TOERNOOI

Op 30 oktober 2018 is het 5e open 3-banden toernooi gestart met de eerste wedstrijden.

Ook dit jaar hebben er weer 50 deelnemers ingeschreven welke verdeeld zijn in 10 poules.

De eindstanden van de diverse poules zijn als volgt.

  Poule 1 MP HS Moy.     Poule 2 MP HS Moy.
1. Piet van Putten 44,20 5 0,605   1. Eef Eijskoot Jr. 38,97 7 0,828
2. William Gelens 38,09 4 0,472   2. Jan Lokhoff 38,41 4 0,542
3. Henk van Wingerden 37,52 5 0,359   3. Arian v/d Luijtgaarden 38,00 5 0,464
4. Toon Lammerse 30,58 3 0,236   4. Walter van Dongen 34,57 3 0,217
5. Frans Dijs 25,00 3 0,242   5. Joop de Bruin 26,71 4 0,274
                     
  Poule 3           Poule 4      
1. Robbert van Vlaardingen 41,68 4 0,599   1. Pieter Lodder 28,91 4 0,411
2. Chiel Mulders 41,00 5 0,493   2. Antoon Goossens 27,74 8 0,505
3. Henk Hendrikx 38,08 3 0,395   3. Henk Struijk 27,60 4 0,406
4. Johan Schults 33,60 3 0,391   4. Nico Broeders 25,23 4 0,315
5. Nico de Valk 28,09 4 0,246   5. Jac Broeders 22,50 4 0,242
                     
  Poule 5           Poule 6      
1. Aad Bon 42,00 3 0,352   1. Arno Lousberg 44,00 4 0,508
2. Toon Ooijen 37,30 4 0,455   2. Aad de Raad 36,00 4 0,277
3. Jack Stoop 36,63 3 0,356   3. Jan den Hollander 36,00 3 0,354
4. Jan Wevers 36,00 3 0,343   4. Wim Tielen 27,77 3 0,220
5. Eef Eijskoot Sr. 30,80 4 0,376   5. Hylco van Oers 25,56 3 0,240
                     
  Poule 7           Poule 8      
1. John Eijskoot 46,00 5 0,551   1. Hans Baremans 47,00 6 0,561
2. Piet Verschuren 38,88 3 0,296   2. Geert Gelens 35,15 6 0,325
3. Patrick Gesell 37,26 5 0,406   3. Henk Verbraak 31,66 3 0,279
4. Gerrit de Visser 31,57 4 0,273   4. Anneke Mulders 30,00 6 0,250
5. Toon Dingenouts 26,47 2 0,237   5. Theo de Kruis 28,66 3 0,238
                     
  Poule 9           Poule 10      
1. Frans Berghout 45,37 3 0,377   1. Thijs Visser 35,88 3 0,292
2. Ad Hagenaars 34,30 3 0,219   2. Arie Kolmsberg 34,00 2 0,238
3. Kees Pals 32,94 2 0,259   3. Jan Nodelijk 33,84 2 0,182
4. Jan Witkam 16,15 3 0,108   4. Walter van Dongen 30,57 3 0,168
5. Toon Lammerse (2 wed) 11,76 2 0,104   5. Toon van Beers 28,92 2 0,148